比分大师 tusontech.com每年10月至次年6月NBA
篮球 · 美国 · 人气 631.0 万NBA是美国职业篮球顶级联赛,汇集全球优秀球员。常规赛与季后赛结构清晰,比赛节奏快、对抗强。比分大师适合用来跟进每日赛程与系列赛走势。
比分大师 tusontech.com每年10月至次年6月NBA是美国职业篮球顶级联赛,汇集全球优秀球员。常规赛与季后赛结构清晰,比赛节奏快、对抗强。比分大师适合用来跟进每日赛程与系列赛走势。
比分大师 tusontech.com每年10月至次年5月CBA是中国男子篮球顶级职业联赛,覆盖常规赛与季后赛。各队风格差异明显,外援与本土球员搭配是重要看点。比分大师能帮助球迷快速了解每轮对阵与关键比赛。
比分大师 tusontech.com皇家马德里篮球是西班牙著名篮球俱乐部,隶属于皇家马德里体系。球队在欧洲篮球联赛和国内联赛均具竞争力。比分大师适合用来关注其在欧洲赛场的表现。
比分大师 tusontech.com洛杉矶湖人是美国职业篮球传统强队,拥有深厚历史与众多球星。球队风格随阵容变化,但始终强调内外结合。比分大师能帮助球迷跟进其在NBA的每场焦点战。
比分大师 tusontech.com金州勇士是美国职业篮球知名球队,以三分投射和传切体系闻名。球队强调无球跑动与快速分享球。比分大师适合用来关注其在NBA的每场精彩对决。
比分大师 tusontech.com波士顿凯尔特人是美国职业篮球传统强队,以防守纪律和团队篮球著称。球队历史上多次经历阵容更替,但始终保持竞争力。比分大师能帮助球迷跟进其赛季表现。
比分大师 tusontech.com中国国家男子篮球队代表中国参加国际篮联各项赛事,包括亚洲杯、世界杯和奥运会。球队以内线高度和整体防守为传统特点。比分大师适合用来关注其国际比赛表现。
| 日子 | 项目 | 主方 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 昨天 19:05 | CBA | 青岛国信水产 | 100-118 | 广东华南虎 |
| 前天 10:30 | NBA | 费城76人 | 113-101 | 克利夫兰骑士 |
| 上周二 20:00 | CBA | 浙江稠州金租 | 100-105 | 上海久事 |
| 上周二 08:30 | NBA | 洛杉矶湖人 | 114-92 | 俄克拉荷马城雷霆 |
| 上周一 19:05 | CBA | 山东高速 | 116-125 | 北京北汽 |
| 上周一 18:35 | CBA | 山西汾酒 | 121-94 | 新疆伊力特 |
| 上周一 09:00 | NBA | 迈阿密热火 | 116-110 | 波士顿凯尔特人 |
| 上周日 20:30 | CBA | 辽宁本钢 | 124-110 | 深圳马可波罗 |
| 上周日 08:30 | NBA | 菲尼克斯太阳 | 116-122 | 金州勇士 |
| 上周六 09:30 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 95-114 | 萨克拉门托国王 |
| 位次 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 44 | 34 | 10 | 0.773 |
| 2 | 明尼苏达森林狼 | 43 | 32 | 11 | 0.744 |
| 3 | 俄克拉荷马城雷霆 | 43 | 30 | 13 | 0.698 |
| 4 | 丹佛掘金 | 46 | 32 | 14 | 0.696 |
| 5 | 纽约尼克斯 | 44 | 29 | 15 | 0.659 |
| 6 | 密尔沃基雄鹿 | 41 | 27 | 14 | 0.659 |
| 7 | 克利夫兰骑士 | 41 | 26 | 15 | 0.634 |
| 8 | 达拉斯独行侠 | 43 | 27 | 16 | 0.628 |
| 9 | 菲尼克斯太阳 | 42 | 25 | 17 | 0.595 |
| 10 | 迈阿密热火 | 44 | 26 | 18 | 0.591 |
| 11 | 洛杉矶湖人 | 41 | 24 | 17 | 0.585 |
| 12 | 费城76人 | 44 | 25 | 19 | 0.568 |
| 13 | 萨克拉门托国王 | 45 | 25 | 20 | 0.556 |
| 14 | 金州勇士 | 41 | 22 | 19 | 0.537 |
| 位次 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 31 | 23 | 8 | 0.742 |
| 2 | 广东华南虎 | 33 | 24 | 9 | 0.727 |
| 3 | 新疆伊力特 | 29 | 21 | 8 | 0.724 |
| 4 | 浙江稠州金租 | 33 | 23 | 10 | 0.697 |
| 5 | 浙江广厦 | 34 | 22 | 12 | 0.647 |
| 6 | 上海久事 | 32 | 19 | 13 | 0.594 |
| 7 | 山东高速 | 32 | 17 | 15 | 0.531 |
| 8 | 北京北汽 | 31 | 16 | 15 | 0.516 |
| 9 | 深圳马可波罗 | 31 | 16 | 15 | 0.516 |
| 10 | 青岛国信水产 | 33 | 16 | 17 | 0.485 |
| 11 | 广州龙狮 | 34 | 15 | 19 | 0.441 |
| 12 | 山西汾酒 | 30 | 11 | 19 | 0.367 |




